<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Helge Johnsen &#187; kaldt</title>
	<atom:link href="http://helgejohnsen.com/nokkelord/kaldt/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://helgejohnsen.com</link>
	<description>- min personlige blogg</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 19:52:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Stuping forbudt</title>
		<link>http://helgejohnsen.com/bildegalleri/stuping-forbudt</link>
		<comments>http://helgejohnsen.com/bildegalleri/stuping-forbudt#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Feb 2010 08:27:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Helge Johnsen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bildegalleri]]></category>
		<category><![CDATA[brygge]]></category>
		<category><![CDATA[Hamar]]></category>
		<category><![CDATA[havn]]></category>
		<category><![CDATA[kaldt]]></category>
		<category><![CDATA[snø]]></category>
		<category><![CDATA[sol]]></category>
		<category><![CDATA[vinter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://helgejohnsen.com/?p=2763355757</guid>
		<description><![CDATA[Det er ingen fare for at jeg stuper nå. Med minus grader, snø og is i havnebassenget så er det inge fare for at jeg stuper uti. Bildet er tatt en kaldt vinterdag i februar 2010 på Hamar. Litt justering av kontrast i Photoshop ellers så er bildet utrørt.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Det er ingen fare for at jeg stuper nå. Med minus grader, snø og is i havnebassenget så er det inge fare for at jeg stuper uti. Bildet er tatt en kaldt vinterdag i februar 2010 på Hamar. Litt justering av kontrast i Photoshop ellers så er bildet utrørt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://helgejohnsen.com/bildegalleri/stuping-forbudt/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Frost 2010</title>
		<link>http://helgejohnsen.com/bildegalleri/frost-2010</link>
		<comments>http://helgejohnsen.com/bildegalleri/frost-2010#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jan 2010 18:02:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Helge Johnsen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bildegalleri]]></category>
		<category><![CDATA[frost]]></category>
		<category><![CDATA[Hamar]]></category>
		<category><![CDATA[kaldt]]></category>
		<category><![CDATA[snø]]></category>
		<category><![CDATA[sol]]></category>
		<category><![CDATA[vinter]]></category>
		<category><![CDATA[vinterbilder]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://helgejohnsen.com/?p=2763355723</guid>
		<description><![CDATA[I helgen gikk jeg meg en tur og tok med kameraet mitt for å ta noen bilder. Det var bitende -23 grader kaldt, men det er jo perfekt for at frosten skal henge tykt på trærne. Her er noen bilder jeg tok. Frost, også kalt rimfrost eller rim, er krystaller av is som bygges opp&#160;[<a href="http://helgejohnsen.com/bildegalleri/frost-2010" title="Les resten av innlegget" class="readmore">Les resten av innlegget</a>]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>I helgen gikk jeg meg en tur og tok med kameraet mitt for å ta noen bilder. Det var bitende -23 grader kaldt, men det er jo perfekt for at frosten skal henge tykt på trærne. Her er noen bilder jeg tok.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-2763355724" title="Vinterkald på Hamar" src="http://helgejohnsen.com/wp-content/uploads/2011/07/IMG_0600_2.jpg" alt="" width="900" /></p>
<p>Frost, også kalt rimfrost eller rim, er krystaller av is som bygges opp av frossen luftfuktighet på kalde overflater. Ordet «frost» brukes også i dagligtalen om temperaturer som er lavere enn vannets frysepunkt (0 °C) og vær som fører med seg slike temperaturer. Kilde: <a href="http://no.wikipedia.org/wiki/Frost">Wikipedia</a></p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-2763355725" title="Kald vinterveg" src="http://helgejohnsen.com/wp-content/uploads/2011/07/IMG_0594_2.jpg" alt="" width="900" /></p>
<p>Rim er iskrystaller som avsettes på kalde overflater. Rim dannes ved at vanndamp i lufta går direkte over i fast form – såkalt deposisjon. Rimfrost dannes særlig på ujevne flater (trær, gress etc.), sjelden på plane flater. Kilde: <a href="http://no.wikipedia.org/wiki/Rimfrost">Wikipedia</a>.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-2763355728" title="Kald vinterveg 2" src="http://helgejohnsen.com/wp-content/uploads/2010/01/IMG_0579_2.jpg" alt="" width="900" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://helgejohnsen.com/bildegalleri/frost-2010/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Er litt kaldt ute i dag</title>
		<link>http://helgejohnsen.com/mobilbilder/319375710</link>
		<comments>http://helgejohnsen.com/mobilbilder/319375710#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Jan 2010 06:40:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Helge Johnsen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gammel blogg]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilbilder]]></category>
		<category><![CDATA[-28]]></category>
		<category><![CDATA[kaldt]]></category>
		<category><![CDATA[temperatur]]></category>
		<category><![CDATA[Tumblr]]></category>
		<category><![CDATA[vinter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mobilblogg.helgejohnsen.com/post/319375710</guid>
		<description><![CDATA[Har ikke tenkt på det før, men i dag ønsker jeg meg hjemmekontor. Blir kaldt å gå til jobb i -28 grader. (jada, jeg vet termometeret viser 5/1 og klokken 08:31, men den går en dag for sent og en time for tidlig)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="figure"><img src="http://29.media.tumblr.com/tumblr_kvtbw5Sbdv1qzevs7o1_500.jpg" alt="" /></div>
<p>Har ikke tenkt på det før, men i dag ønsker jeg meg hjemmekontor. Blir kaldt å gå til jobb i -28 grader. (<em>jada, jeg vet termometeret viser 5/1 og klokken 08:31, men den går en dag for sent og en time for tidlig</em>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://helgejohnsen.com/mobilbilder/319375710/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

