<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Helge Johnsen &#187; sol</title>
	<atom:link href="http://helgejohnsen.com/nokkelord/sol/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://helgejohnsen.com</link>
	<description>- min personlige blogg</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 19:52:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Dramatiske skyer</title>
		<link>http://helgejohnsen.com/bildegalleri/dramatiske-skyer</link>
		<comments>http://helgejohnsen.com/bildegalleri/dramatiske-skyer#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Jun 2010 18:06:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Helge Johnsen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bildegalleri]]></category>
		<category><![CDATA[himmel]]></category>
		<category><![CDATA[natur]]></category>
		<category><![CDATA[skyer]]></category>
		<category><![CDATA[sol]]></category>
		<category><![CDATA[solnedgang]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://helgejohnsen.com/?p=2763355912</guid>
		<description><![CDATA[Var uten og testet det nye Sigma 30mm objektivet mitt i kveld. Fikk med meg noen faretruende og regntunge skyer med et lite gløtt hvor solnedgangen viste seg frem i horisonten. Her er en litt annen utgave hvor jeg har kuttet vekk litt av skyene i toppen. Begge bildene er redigert i Adobe Photoshop. Importert&#160;[<a href="http://helgejohnsen.com/bildegalleri/dramatiske-skyer" title="Les resten av innlegget" class="readmore">Les resten av innlegget</a>]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Var uten og testet det nye Sigma 30mm objektivet mitt i kveld. Fikk med meg noen faretruende og regntunge skyer med et lite gløtt hvor solnedgangen viste seg frem i horisonten.</p>
<p>Her er en litt annen utgave hvor jeg har kuttet vekk litt av skyene i toppen.</p>
<p><img class="aligncenter size-large wp-image-2763355915" title="Solnedgang i Hamar 2" src="http://helgejohnsen.com/wp-content/uploads/2011/07/solnedgang_crop-900x370.jpg" alt="" width="900" height="370" /></p>
<p>Begge bildene er redigert i Adobe Photoshop. Importert i RAW og justert farger, kontrast og metninger ved importen. Hovedbildet på toppen er ikke beskjært noe. Brennvidde 30mm. Blender: f/1.4. Lukkertid: 1/8000. ISO: 200.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://helgejohnsen.com/bildegalleri/dramatiske-skyer/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stuping forbudt</title>
		<link>http://helgejohnsen.com/bildegalleri/stuping-forbudt</link>
		<comments>http://helgejohnsen.com/bildegalleri/stuping-forbudt#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Feb 2010 08:27:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Helge Johnsen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bildegalleri]]></category>
		<category><![CDATA[brygge]]></category>
		<category><![CDATA[Hamar]]></category>
		<category><![CDATA[havn]]></category>
		<category><![CDATA[kaldt]]></category>
		<category><![CDATA[snø]]></category>
		<category><![CDATA[sol]]></category>
		<category><![CDATA[vinter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://helgejohnsen.com/?p=2763355757</guid>
		<description><![CDATA[Det er ingen fare for at jeg stuper nå. Med minus grader, snø og is i havnebassenget så er det inge fare for at jeg stuper uti. Bildet er tatt en kaldt vinterdag i februar 2010 på Hamar. Litt justering av kontrast i Photoshop ellers så er bildet utrørt.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Det er ingen fare for at jeg stuper nå. Med minus grader, snø og is i havnebassenget så er det inge fare for at jeg stuper uti. Bildet er tatt en kaldt vinterdag i februar 2010 på Hamar. Litt justering av kontrast i Photoshop ellers så er bildet utrørt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://helgejohnsen.com/bildegalleri/stuping-forbudt/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Solbriller</title>
		<link>http://helgejohnsen.com/bildegalleri/solbriller</link>
		<comments>http://helgejohnsen.com/bildegalleri/solbriller#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Jan 2010 19:21:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Helge Johnsen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bildegalleri]]></category>
		<category><![CDATA[briller]]></category>
		<category><![CDATA[sol]]></category>
		<category><![CDATA[solbriller]]></category>
		<category><![CDATA[sommer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://helgejohnsen.com/?p=2763355736</guid>
		<description><![CDATA[Ofte blir bilder man ikke hadde tenkt å ta bedre enn forventet. Noen ganger over all forventning. Dette bildet er egentlig et snapshot. Hadde nettopp satt på 105mm på kameraet og jeg skulle bare teste alt alt virket som det skulle før jeg skulle begynne å fotografere. Så jeg siktet meg inn på solbrillene mine&#160;[<a href="http://helgejohnsen.com/bildegalleri/solbriller" title="Les resten av innlegget" class="readmore">Les resten av innlegget</a>]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>
<p>Ofte blir bilder man ikke hadde tenkt å ta bedre enn forventet. Noen ganger over all forventning. Dette bildet er egentlig et snapshot. Hadde nettopp satt på 105mm på kameraet og jeg skulle bare teste alt alt virket som det skulle før jeg skulle begynne å fotografere. Så jeg siktet meg inn på solbrillene mine som ligger på rekkverket og knipser.</p>
<p>Jeg liker ikke bildet pga komposisjonen eller god fotografisk teknikk på noen måte. Men liker de klare fargene og det lille gjennskinnet av sola i den krommede brillekanten.</p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://helgejohnsen.com/bildegalleri/solbriller/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Frost 2010</title>
		<link>http://helgejohnsen.com/bildegalleri/frost-2010</link>
		<comments>http://helgejohnsen.com/bildegalleri/frost-2010#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jan 2010 18:02:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Helge Johnsen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bildegalleri]]></category>
		<category><![CDATA[frost]]></category>
		<category><![CDATA[Hamar]]></category>
		<category><![CDATA[kaldt]]></category>
		<category><![CDATA[snø]]></category>
		<category><![CDATA[sol]]></category>
		<category><![CDATA[vinter]]></category>
		<category><![CDATA[vinterbilder]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://helgejohnsen.com/?p=2763355723</guid>
		<description><![CDATA[I helgen gikk jeg meg en tur og tok med kameraet mitt for å ta noen bilder. Det var bitende -23 grader kaldt, men det er jo perfekt for at frosten skal henge tykt på trærne. Her er noen bilder jeg tok. Frost, også kalt rimfrost eller rim, er krystaller av is som bygges opp&#160;[<a href="http://helgejohnsen.com/bildegalleri/frost-2010" title="Les resten av innlegget" class="readmore">Les resten av innlegget</a>]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>I helgen gikk jeg meg en tur og tok med kameraet mitt for å ta noen bilder. Det var bitende -23 grader kaldt, men det er jo perfekt for at frosten skal henge tykt på trærne. Her er noen bilder jeg tok.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-2763355724" title="Vinterkald på Hamar" src="http://helgejohnsen.com/wp-content/uploads/2011/07/IMG_0600_2.jpg" alt="" width="900" /></p>
<p>Frost, også kalt rimfrost eller rim, er krystaller av is som bygges opp av frossen luftfuktighet på kalde overflater. Ordet «frost» brukes også i dagligtalen om temperaturer som er lavere enn vannets frysepunkt (0 °C) og vær som fører med seg slike temperaturer. Kilde: <a href="http://no.wikipedia.org/wiki/Frost">Wikipedia</a></p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-2763355725" title="Kald vinterveg" src="http://helgejohnsen.com/wp-content/uploads/2011/07/IMG_0594_2.jpg" alt="" width="900" /></p>
<p>Rim er iskrystaller som avsettes på kalde overflater. Rim dannes ved at vanndamp i lufta går direkte over i fast form – såkalt deposisjon. Rimfrost dannes særlig på ujevne flater (trær, gress etc.), sjelden på plane flater. Kilde: <a href="http://no.wikipedia.org/wiki/Rimfrost">Wikipedia</a>.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-2763355728" title="Kald vinterveg 2" src="http://helgejohnsen.com/wp-content/uploads/2010/01/IMG_0579_2.jpg" alt="" width="900" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://helgejohnsen.com/bildegalleri/frost-2010/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

